Kilpailu 2.8.2009 D hyppyrata, paikka Valkeakoski, järjestäjä Walkeakosken Agility Team WALAT ry

[D Mini 1] [D Medi 1] [D Maksi 1]

Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 16, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT 32,14 4,17 -7,86 0 -7,86 LUVA
2 parson Pimu Tallitonun Beat Piia Sillanpää PRT 32,70 4,10 -7,30 0 -7,30 LUVA
3 jackru Tara Mindura Outback Gem Leena Alasorvari YLÖKK 35,77 3,75 -4,23 0 -4,23 LUVA
4 jackru Tessu Karrell Lord Chester Leena Alasorvari YLÖKK 36,25 3,70 -3,75 0 -3,75 SERT
5 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 37,19 3,60 -2,81 5 5  
6 lanhee Benjami Nurmipirtin Benjami Bäämies Miia Ridderstad WOFF 43,52 3,08 3,52 5 8,52  
7 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAMSK 27,34 4,90 -12,66 10 10  
8 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 34,79 3,85 -5,21 10 10  
9 jackru Sira Garamond's Zelda Miia Kortesluoma KANSK 38,92 3,44 -1,08 10 10  
10 jappys Macy Laques Macy Henna Laitinen TAMSK 42,27 3,17 2,27 10 12,27  
11 norwte Takku Porrigito Ässätex Katariina Tenhunen WALAT 35,11 3,82 -4,89 15 15  
12 borter Rio Roziedor Warrior King Meri-Tuuli Vilmunen TAMSK 46,96 2,85 6,96 10 16,96  
  jackru Viuha Mighty Mischiefer Twister Heidi Saastamoinen HSKH         HYL  
  x-rotu Olivia Olivia Tapani Jokitalo OSKK         HYL  
  chihul Fanni Quimichin Moody May Laura Järvinen TAMSK         HYL  
  parson Minni Tairngire Fionnuala Tuija Laurila TAMSK         HYL  
  stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT         POIS  

Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 8, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 keesho Hertta Kellokukka Ulpukka Marja Kokko TAMSK 32,00 4,19 -8,00 0 -8,00 LUVA
2 cocspa Veeti Flyers Zim Bean Milla Kaario NPKH 34,16 3,92 -5,84 5 5  
3 kesvil Simo Villa Fantasian Zirtoni Lea Heikkilä TAMSK 43,98 3,05 3,98 5 8,98  
4 cocspa Lotte Ramsan Frecled Kiss Tea Kuokkanen JANKK 47,92 2,80 7,92 10 17,92  
5 pon Pirkko Flinkbein E-Ponownie Kirsi Turto TOIJA 53,72 2,49 13,72 10 23,72  
6 shelam Chili Sensusan Join Me Suvi Liiti TOIJA 60,85 2,20 20,85 10 30,85  
  kromfo Sani Frogmorton's Abracadabra Jaana Harju YLÖKK         HYL  
  pumi Nara Cseresznyeskerti-Csalfa Nara Janika Försti LEVEK         HYL  

Maksi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 38, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 auskel Yello Kelmi Hervoton Hepuli Rina Pirhonen YLÖKK 29,17 4,59 -10,83 0 -10,83 LUVA
2 belpat Hype Tarkatan Häkä Katariina Hemminki TAMSK 30,11 4,45 -9,89 0 -9,89 LUVA
3 holpap Mokka Shire's Freska Riitta Savola TAMSK 32,01 4,19 -7,99 0 -7,99 LUVA
4 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio TAMSK 33,60 3,99 -6,40 0 -6,40 LUVA
5 shelam Vinski Applefield´s Fatherxmas Merika Rökman LAMMI 41,78 3,21 1,78 0 1,78  
6 silnou Leo Flat Power Criminal Intent Marianne Forsell E-HKK 29,51 4,54 -10,49 5 5  
7 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ 31,11 4,31 -8,89 5 5  
8 dalmat Netta Gracilis Hippie Girl Peppi Viitaharju TAMSK 35,22 3,81 -4,78 5 5  
9 slapko Possu Anana's Duudson Britney Marjo Kouhia WALAT 35,58 3,77 -4,42 5 5  
10 x-rotu Irina Irina Marika Ruohonen TSAU 45,86 2,92 5,86 0 5,86  
11 valpai Taiga Moonscape´s Moment Of Magic Riikka Viinikka E-HKK 42,24 3,17 2,24 5 7,24  
12 belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK 28,93 4,63 -11,07 10 10  
13 kulnou Riemu Miklaus Melodiska Musa Anne-Maija Saarinen KANAV 32,90 4,07 -7,10 10 10  
14 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 33,69 3,98 -6,31 10 10  
15 pumi Peelu Ylenmäen Hemuli Heli Taali JAT 35,43 3,78 -4,57 10 10  
16 auskel Kita Hyvänenaika Kallis Henna Välikangas TAKUT 37,71 3,55 -2,29 10 10  
17 auspai Sony Hazelmoor Nonparel Notte Laura Lehtismäki ATT 39,73 3,37 -0,27 10 10  
18 espves Jamppa Concurrido Jarro Jari Parkkisenniemi JAT 33,04 4,06 -6,96 15 15  
19 walspa Sumo Luckystone's Double Trouble Jonna Kivi IMPHA 40,20 3,33 0,20 15 15,20  
20 kihnou Ekku Juhellus Let It Be Lotta-Regina Alahuhtala NPKH 43,78 3,06 3,78 15 18,78  
21 belpam Toimi Tämä On Bakteeri Suvi Virtala KAT 32,61 4,11 -7,39 20 20  
22 x-rotu Sofia Sofia Marika Ruohonen TSAU 46,69 2,87 6,69 15 21,69  
23 lyhcol Väinö Helga Neitin Väinämöinen Marianne Kukkasniemi OSKK 52,91 2,53 12,91 15 27,91  
24 unkviz Pontus Canine American Dream Leena Rantamäki-Lahtinen I-HAH 49,30 2,72 9,30 20 29,30  
  borcol Spot Skydive Saturnus Pekka Perälä TAMSK         HYL  
  walspa Nana Luckystone´s Endless Joy Jonna Kivi IMPHA         HYL  
  x-rotu Kassu Kassu Enni Niemi KUHA         HYL  
  auskel Hi-Likka Didaktic´s Arana Kirsti Levistö JAT         HYL  
  auspai Piippa Muddy Field's Georgia Mira Koskinen JANKK         HYL  
  belpag Nuka Tuulimustan Öinen Usva Jenna Ylikoski KANSK         HYL  
  belpat Pörri Mustantuiskun Wiivitar Soile Vuorilampi KUHA         HYL  
  dalmat Pablo Gracilis Grand Slam Peppi Viitaharju TAMSK         HYL  
  borcol Roosa Keskelt Korpee Ihana Ilmiö Arja Pitkänen WALAT         HYL  
  borcol Pingu Tending Rogue Saara Antila WALAT         HYL  
  222 Freddy Hazebad Mettle Yaro Venla Tiitto WALAT         HYL  
  auspai Pongo Connaclan Calathea Anu Ahola JANKK         HYL  
  x-rotu Typsy Typsytiina Marika Ruohonen TSAU         HYL  
  belpat Prada Flammeus Go-Go Girl Henna Haake NPKH         HYL