Kilpailu 2.8.2009 C agilityrata, paikka Valkeakoski, järjestäjä Walkeakosken Agility Team WALAT ry

[C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1]

Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 20, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAMSK 43,62 3,90 -9,38 5 5  
2 jackru Viuha Mighty Mischiefer Twister Heidi Saastamoinen HSKH 46,61 3,65 -6,39 5 5  
3 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 49,13 3,46 -3,87 5 5  
4 jackru Tessu Karrell Lord Chester Leena Alasorvari YLÖKK 49,92 3,40 -3,08 5 5  
5 jackru Sira Garamond's Zelda Miia Kortesluoma KANSK 51,71 3,29 -1,29 5 5  
6 borter Rio Roziedor Warrior King Meri-Tuuli Vilmunen TAMSK 52,70 3,23 -0,30 5 5  
7 lägpys Myy Cimillan Marta Monitoimi Anni Tammisto TAMSK 56,55 3,01 3,55 5 8,55  
8 jackru Inka Kairojen Briina Niina Lahti-Hautala TAMSK 47,81 3,56 -5,19 10 10  
9 borter Tepa Flagstone's Mix The Pix Maija-Kaisa Ojala PAGT 52,06 3,27 -0,94 10 10  
10 jappys Macy Laques Macy Henna Laitinen TAMSK 52,51 3,24 -0,49 10 10  
11 lanhee Benjami Nurmipirtin Benjami Bäämies Miia Ridderstad WOFF 59,96 2,84 6,96 5 11,96  
12 x-rotu Olivia Olivia Tapani Jokitalo OSKK 67,70 2,51 14,70 10 24,70  
13 kkkämä Arvi Wheel´s Boomerang Tapani Jokitalo OSKK 79,69 2,13 26,69 5 31,69  
  x-rotu Polo Polo Linda Rantala NPKH         HYL  
  chihul Fanni Quimichin Moody May Laura Järvinen TAMSK         HYL  
  parson Minni Tairngire Fionnuala Tuija Laurila TAMSK         HYL  
  lägpys Pampula Cimillan Feel Feicity Marja Mäkelä TAMSK         HYL  
  parson Pimu Tallitonun Beat Piia Sillanpää PRT         HYL  
  norwte Takku Porrigito Ässätex Katariina Tenhunen WALAT         HYL  
  jackru Tara Mindura Outback Gem Leena Alasorvari YLÖKK         HYL  
  stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT         POIS  

Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 cocspa Veeti Flyers Zim Bean Milla Kaario NPKH 42,80 3,97 -10,20 5 5  
2 kromfo Sani Frogmorton's Abracadabra Jaana Harju YLÖKK 45,36 3,75 -7,64 10 10  
3 shelam Gabby Funnytail Golden Cap Jenny Heiskanen TAKUT 54,79 3,10 1,79 10 11,79  
4 cocspa Lotte Ramsan Frecled Kiss Tea Kuokkanen JANKK 57,93 2,93 4,93 15 19,93  
5 pon Pirkko Flinkbein E-Ponownie Kirsi Turto TOIJA 67,91 2,50 14,91 10 24,91  
  shelam Chili Sensusan Join Me Suvi Liiti TOIJA         HYL  
  kesvil Simo Villa Fantasian Zirtoni Lea Heikkilä TAMSK         HYL  
  cocspa Nata Speck Line Angel Is Blue Elina Laitinen TAMSK         HYL  
  pumi Nara Cseresznyeskerti-Csalfa Nara Janika Försti LEVEK         HYL  
  keesho Hertta Kellokukka Ulpukka Marja Kokko TAMSK         HYL  

Maksi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 39, ihanneaika 52 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 auskel Hi-Likka Didaktic´s Arana Kirsti Levistö JAT 40,95 4,15 -11,05 0 -11,05 LUVA
2 holpap Mokka Shire's Freska Riitta Savola TAMSK 41,96 4,05 -10,04 0 -10,04 LUVA
3 auskel Yello Kelmi Hervoton Hepuli Rina Pirhonen YLÖKK 44,26 3,84 -7,74 0 -7,74 LUVA
4 pumi Peelu Ylenmäen Hemuli Heli Taali JAT 46,06 3,69 -5,94 0 -5,94 LUVA
5 shelam Vinski Applefield´s Fatherxmas Merika Rökman LAMMI 51,88 3,28 -0,12 0 -0,12 SERT
6 novnou Fanny Trindy's Rock Angel Noora Suntio TAMSK 52,32 3,25 0,32 0 0,32  
7 belpat Hype Tarkatan Häkä Katariina Hemminki TAMSK 38,98 4,36 -13,02 5 5  
8 novnou Vicksi Hingstbackes Red-Viktoria Matleena Kallio TAMSK 40,98 4,15 -11,02 5 5  
9 borcol Roni Tammikallion Xavier Marja Mustanoja ÄETSÄ 41,23 4,12 -10,77 5 5  
10 auskel Kita Hyvänenaika Kallis Henna Välikangas TAKUT 41,38 4,11 -10,62 5 5  
11 borcol Spot Skydive Saturnus Pekka Perälä TAMSK 43,05 3,95 -8,95 5 5  
12 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 43,90 3,87 -8,10 5 5  
13 slapko Possu Anana's Duudson Britney Marjo Kouhia WALAT 48,93 3,47 -3,07 5 5  
14 belpam Toimi Tämä On Bakteeri Suvi Virtala KAT 38,61 4,40 -13,39 10 10  
15 auspai Pongo Connaclan Calathea Anu Ahola JANKK 42,82 3,97 -9,18 10 10  
16 x-rotu Kassu Kassu Enni Niemi KUHA 53,83 3,16 1,83 10 11,83  
17 borcol Roosa Keskelt Korpee Ihana Ilmiö Arja Pitkänen WALAT 41,27 4,12 -10,73 15 15  
18 lyhcol Väinö Helga Neitin Väinämöinen Marianne Kukkasniemi OSKK 44,05 3,86 -7,95 15 15  
19 silnou Leo Flat Power Criminal Intent Marianne Forsell E-HKK 45,63 3,73 -6,37 15 15  
20 walspa Nana Luckystone´s Endless Joy Jonna Kivi IMPHA 48,46 3,51 -3,54 15 15  
21 belpat Pörri Mustantuiskun Wiivitar Soile Vuorilampi KUHA 52,95 3,21 0,95 15 15,95  
22 dalmat Pablo Gracilis Grand Slam Peppi Viitaharju TAMSK 63,54 2,67 11,54 10 21,54  
23 x-rotu Irina Irina Marika Ruohonen TSAU 73,60 2,31 21,60 0 21,60  
24 x-rotu Sofia Sofia Marika Ruohonen TSAU 60,11 2,83 8,11 15 23,11  
25 kulnou Riemu Miklaus Melodiska Musa Anne-Maija Saarinen KANAV 65,16 2,61 13,16 10 23,16  
26 kihnou Ekku Juhellus Let It Be Lotta-Regina Alahuhtala NPKH 66,78 2,55 14,78 15 29,78  
27 belpag Nuka Tuulimustan Öinen Usva Jenna Ylikoski KANSK 44,05 3,86 -7,95 30 30  
28 espves Jamppa Concurrido Jarro Jari Parkkisenniemi JAT 46,21 3,68 -5,79 30 30  
29 porves Fox Fox Venla Tiitto WALAT 92,16 1,85 40,16 10 50,16  
  valpai Taiga Moonscape´s Moment Of Magic Riikka Viinikka E-HKK         HYL  
  dalmat Netta Gracilis Hippie Girl Peppi Viitaharju TAMSK         HYL  
  unkviz Pontus Canine American Dream Leena Rantamäki-Lahtinen I-HAH         HYL  
  walspa Sumo Luckystone's Double Trouble Jonna Kivi IMPHA         HYL  
  auspai Sony Hazelmoor Nonparel Notte Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  auspai Piippa Muddy Field's Georgia Mira Koskinen JANKK         HYL  
  belpag Sylvi Rokkitassun Cameron Diaz Johanna Peltonen E-HKK         HYL  
  borcol Pingu Tending Rogue Saara Antila WALAT         HYL  
  222 Freddy Hazebad Mettle Yaro Venla Tiitto WALAT         HYL  
  belpat Prada Flammeus Go-Go Girl Henna Haake NPKH         HYL