[B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
Mini 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 27, ihanneaika 43 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 33,08 | -9,92 | 0 | -9,92 | ||
| 2 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 33,72 | -9,28 | 0 | -9,28 | ||
| 3 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 34,80 | -8,20 | 0 | -8,20 | ||
| 4 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 38,47 | -4,53 | 0 | -4,53 | ||
| 5 | cocspa | Melli | Varrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 39,06 | -3,94 | 0 | -3,94 | ||
| 6 | borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | 39,07 | -3,93 | 0 | -3,93 | ||
| 7 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 39,21 | -3,79 | 0 | -3,79 | ||
| 8 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 39,94 | -3,06 | 0 | -3,06 | ||
| 9 | lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | 44,34 | 1,34 | 0 | 1,34 | ||
| 10 | lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | Miia Ridderstad | WOFF | 46,32 | 3,32 | 0 | 3,32 | ||
| 11 | auster | Pedro | Silver Glangs Pure Blue Fakir | Reetta Heinonen | YLÖKK | 46,37 | 3,37 | 0 | 3,37 | ||
| 12 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 47,24 | 4,24 | 0 | 4,24 | ||
| 13 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 33,17 | -9,83 | 5 | 5 | ||
| 14 | x-rotu | Ykä | Ykä | Salla Flinkman | WALAT | 34,68 | -8,32 | 5 | 5 | ||
| 15 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 36,85 | -6,15 | 5 | 5 | ||
| 16 | jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | 40,39 | -2,61 | 5 | 5 | ||
| 17 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 43,38 | 0,38 | 5 | 5,38 | ||
| 18 | cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | WOFF | 51,02 | 8,02 | 0 | 8,02 | ||
| 19 | auster | Oskari | Silver Glangs Red Rebe | Reetta Heinonen | YLÖKK | 47,23 | 4,23 | 5 | 9,23 | ||
| 20 | shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | 37,72 | -5,28 | 10 | 10 | ||
| 21 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 41,71 | -1,29 | 10 | 10 | ||
| 22 | boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | 48,27 | 5,27 | 5 | 10,27 | ||
| 23 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 48,86 | 5,86 | 5 | 10,86 | ||
| 24 | käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | 37,80 | -5,20 | 20 | 20 | ||
| cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | POIS | ||||||
| käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ihanneaika 42 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 36,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | ||
| 2 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 38,73 | -3,27 | 0 | -3,27 | SERT-A | |
| 3 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 38,77 | -3,23 | 0 | -3,23 | ||
| 4 | isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | 39,19 | -2,81 | 0 | -2,81 | ||
| 5 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | 41,39 | -0,61 | 0 | -0,61 | ||
| 6 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 42,73 | 0,73 | 0 | 0,73 | ||
| 7 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 42,15 | 0,15 | 5 | 5,15 | ||
| 8 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 44,25 | 2,25 | 5 | 7,25 | ||
| 9 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 44,86 | 2,86 | 5 | 7,86 | ||
| 10 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 36,93 | -5,07 | 15 | 15 | ||
| 11 | kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | 56,33 | 14,33 | 10 | 24,33 | ||
| espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | HYL | ||||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL | ||||||
| mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | HYL | ||||||
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Papi | Karrider Cloudy Red | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | ||||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Roosa | Sensusan Icon Of Love | Niina Setälä | I-HAH | HYL | ||||||
| parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | HYL | ||||||
| jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | POIS | ||||||
| tiiter | Tosca | Tiibob´s Dimble Of Angel | Kari Yli-Tuomi | YLÖKK | POIS | ||||||
| x-rotu | Neekus | Neekus | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | POIS |
Maksi 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 39, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 33,43 | 4,67 | -9,57 | 0 | -9,57 | |
| 2 | borcol | Pitzu | El Hechizo Domino | Ari Nieminen | LAUKA | 34,34 | 4,54 | -8,66 | 0 | -8,66 | SERT-A |
| 3 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | 34,54 | 4,52 | -8,46 | 0 | -8,46 | |
| 4 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 34,69 | 4,50 | -8,31 | 0 | -8,31 | |
| 5 | auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | 35,46 | 4,40 | -7,54 | 0 | -7,54 | |
| 6 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 36,67 | 4,25 | -6,33 | 0 | -6,33 | |
| 7 | pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | 37,16 | 4,20 | -5,84 | 0 | -5,84 | |
| 8 | pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | 38,96 | 4,00 | -4,04 | 0 | -4,04 | |
| 9 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 39,81 | 3,92 | -3,19 | 0 | -3,19 | |
| 10 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 42,21 | 3,70 | -0,79 | 0 | -0,79 | |
| 11 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 33,01 | 4,73 | -9,99 | 5 | 5 | |
| 12 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | TAKUT | 35,36 | 4,41 | -7,64 | 5 | 5 | |
| 13 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | 35,60 | 4,38 | -7,40 | 5 | 5 | |
| 14 | lyhcol | Jesse | Calibra's F-f-f Falling | Anne Linsuri | TSAU | 36,68 | 4,25 | -6,32 | 5 | 5 | |
| 15 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 38,12 | 4,09 | -4,88 | 5 | 5 | |
| 16 | borcol | Loox | Jakovall Oh You Pretty Thing | Jenni Leino | LAW | 39,31 | 3,97 | -3,69 | 5 | 5 | |
| 17 | walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | 39,35 | 3,96 | -3,65 | 5 | 5 | |
| 18 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 40,47 | 3,86 | -2,53 | 5 | 5 | |
| 19 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 41,92 | 3,72 | -1,08 | 5 | 5 | |
| 20 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 48,41 | 3,22 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
| 21 | lappor | Yrtti | Viehkis Voutilainen | Anna Parviainen | TAMSK | 44,25 | 3,53 | 1,25 | 5 | 6,25 | |
| 22 | shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | 44,55 | 3,50 | 1,55 | 5 | 6,55 | |
| 23 | espves | Rasta | Concurrido Oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 46,77 | 3,34 | 3,77 | 5 | 8,77 | |
| 24 | auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | 37,61 | 4,15 | -5,39 | 10 | 10 | |
| 25 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 37,77 | 4,13 | -5,23 | 10 | 10 | |
| 26 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 38,05 | 4,10 | -4,95 | 10 | 10 | |
| 27 | mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | 41,86 | 3,73 | -1,14 | 10 | 10 | |
| 28 | pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | TAKUT | 42,57 | 3,66 | -0,43 | 10 | 10 | |
| 29 | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | 39,17 | 3,98 | -3,83 | 15 | 15 | |
| 30 | pitcol | Isa | Peurakalloin Adalmiina | Mikael Petteri Viitaniemi | NPKH | 60,04 | 2,60 | 17,04 | 10 | 27,04 | |
| novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | HYL | ||||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | ||||||
| silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | Tiia Rajaniemi | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | ||||||
| parcol | Arwen | Tireless Kisser's Arwen | Krista Rajala | VIRTA | HYL | ||||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Anne Savioja | HAU | HYL | ||||||
| auspai | Rocky | Montrose Moment Blue | Jari Salmela | TAKUT | HYL | ||||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | POIS | ||||||
| pitcol | Dinah | Misty Island Joy ´n Sorrow | Rea Räsänen | HSKH | POIS | ||||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Tero Mesiranta | YLÖKK | POIS | ||||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | POIS | ||||||
| pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | POIS |