[A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 27, ihanneaika 39 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 31,19 | -7,81 | 0 | -7,81 | ||
| 2 | x-rotu | Ykä | Ykä | Salla Flinkman | WALAT | 34,45 | -4,55 | 0 | -4,55 | SERT-A | |
| 3 | jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | 36,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | ||
| 4 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 36,38 | -2,62 | 0 | -2,62 | ||
| 5 | cavspa | Nelli | Babbler's Lilla Celine | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | 37,77 | -1,23 | 0 | -1,23 | ||
| 6 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 41,70 | 2,70 | 0 | 2,70 | ||
| 7 | shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | 30,64 | -8,36 | 5 | 5 | ||
| 8 | parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | 32,00 | -7,00 | 5 | 5 | ||
| 9 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 34,37 | -4,63 | 5 | 5 | ||
| 10 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 37,16 | -1,84 | 5 | 5 | ||
| 11 | jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | 37,40 | -1,60 | 5 | 5 | ||
| 12 | cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | 38,03 | -0,97 | 5 | 5 | ||
| 13 | shelam | Liinu | Sensusan Koh-I-Noor | Niina Setälä | I-HAH | 40,26 | 1,26 | 5 | 6,26 | ||
| 14 | cottul | Irma | Cheriban Blue Lagoon | Miia Ridderstad | WOFF | 46,13 | 7,13 | 0 | 7,13 | ||
| 15 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 38,93 | -0,07 | 10 | 10 | ||
| 16 | lanhee | Mette | Tuulensuun Torpan Moro Mette | Miia Ridderstad | WOFF | 42,15 | 3,15 | 10 | 13,15 | ||
| 17 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 42,84 | 3,84 | 10 | 13,84 | ||
| 18 | auster | Pedro | Silver Glangs Pure Blue Fakir | Reetta Heinonen | YLÖKK | 50,86 | 11,86 | 5 | 16,86 | ||
| 19 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 51,23 | 12,23 | 15 | 27,23 | ||
| cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
| auster | Oskari | Silver Glangs Red Rebe | Reetta Heinonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | ||||||
| lägpys | Pipsa | Nallenevan Iso Musta Koira | Mariia Hongell | JANKK | HYL | ||||||
| boster | Pelle | Cupidos Cola Chax | Raimo Koskinen | HAU | HYL | ||||||
| käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | ||||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | ||||||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | POIS | ||||||
| käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | POIS |
Medi 3, tuomari Anne Savioja, koirakoita 22, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 36,99 | -8,01 | 0 | -8,01 | SERT-A | |
| 2 | espves | Rubi | Concurrido Querencia | Sanna Kobylin | JAU | 37,82 | -7,18 | 0 | -7,18 | ||
| 3 | espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | 39,52 | -5,48 | 0 | -5,48 | ||
| 4 | espves | Pirre | Pevikan Velhotar | Kirsimaaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 40,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | ||
| 5 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 40,33 | -4,67 | 0 | -4,67 | ||
| 6 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 44,58 | -0,42 | 0 | -0,42 | ||
| 7 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 36,71 | -8,29 | 5 | 5 | ||
| 8 | espves | Piina | Concurrido Herencia | Hanna Lind | JAU | 37,64 | -7,36 | 5 | 5 | ||
| 9 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 43,72 | -1,28 | 5 | 5 | ||
| 10 | parson | Ville | Whisky Ollie V.D. Elshof Farm | Juha Alenius | AGRY | 44,00 | -1,00 | 5 | 5 | ||
| 11 | mudi | Vimma | Mustantassun Sorja Sabotaasi | Marjo Hytönen | HSKH | 44,67 | -0,33 | 5 | 5 | ||
| 12 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 47,36 | 2,36 | 5 | 7,36 | ||
| 13 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 47,52 | 2,52 | 5 | 7,52 | ||
| 14 | borcol | Papi | Karrider Cloudy Red | Kaisa Porri | LEVEK | 39,55 | -5,45 | 10 | 10 | ||
| 15 | cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | 50,80 | 5,80 | 5 | 10,80 | ||
| 16 | novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | 36,44 | -8,56 | 15 | 15 | ||
| 17 | shelam | Roosa | Sensusan Icon Of Love | Niina Setälä | I-HAH | 49,43 | 4,43 | 20 | 24,43 | ||
| kääpin | Kessu | Great Iita's Here I Come | Milla Stenman | VAS | HYL | ||||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | HYL | ||||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL | ||||||
| isllam | Salka | Tunturiketun Salkavalka | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | ||||||
| jappys | Santeri | Polar Speed Santeri | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | POIS | ||||||
| tiiter | Tosca | Tiibob´s Dimble Of Angel | Kari Yli-Tuomi | YLÖKK | POIS | ||||||
| x-rotu | Neekus | Neekus | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | POIS |
Maksi 3, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 40, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 30,20 | 4,77 | -9,80 | 0 | -9,80 | |
| 2 | kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | 31,66 | 4,55 | -8,34 | 0 | -8,34 | SERT-A |
| 3 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 32,38 | 4,45 | -7,62 | 0 | -7,62 | |
| 4 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 33,18 | 4,34 | -6,82 | 0 | -6,82 | |
| 5 | borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | TAKUT | 33,27 | 4,33 | -6,73 | 0 | -6,73 | |
| 6 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | 34,70 | 4,15 | -5,30 | 0 | -5,30 | |
| 7 | borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | 35,94 | 4,01 | -4,06 | 0 | -4,06 | |
| 8 | auspai | Rocky | Montrose Moment Blue | Jari Salmela | TAKUT | 36,78 | 3,91 | -3,22 | 0 | -3,22 | |
| 9 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 30,78 | 4,68 | -9,22 | 5 | 5 | |
| 10 | belpag | Tiltu | Finn Noir Gilda | Johanna Peltonen | E-HKK | 33,17 | 4,34 | -6,83 | 5 | 5 | |
| 11 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 33,82 | 4,26 | -6,18 | 5 | 5 | |
| 12 | walspa | Raisa | Jangas Duck Soup | Tiina Janka | HSKH | 36,18 | 3,98 | -3,82 | 5 | 5 | |
| 13 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 39,31 | 3,66 | -0,69 | 5 | 5 | |
| 14 | auspai | Nimbus | Hazelmoor I Black Shadow | Milja Kunnas-Grönholm | RIIHI | 42,50 | 3,39 | 2,50 | 5 | 7,50 | |
| 15 | lappor | Yrtti | Viehkis Voutilainen | Anna Parviainen | TAMSK | 44,50 | 3,24 | 4,50 | 5 | 9,50 | |
| 16 | borcol | Pitzu | El Hechizo Domino | Ari Nieminen | LAUKA | 32,95 | 4,37 | -7,05 | 10 | 10 | |
| 17 | auspai | Elsa | Patchcoat Pocahontas | Pirjo Sajantola | E-HKK | 33,56 | 4,29 | -6,44 | 10 | 10 | |
| 18 | borcol | Konna | Eyewitness Perfect Crime | Jenni Leino | LAW | 34,15 | 4,22 | -5,85 | 10 | 10 | |
| 19 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 34,57 | 4,16 | -5,43 | 10 | 10 | |
| 20 | pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | 38,54 | 3,74 | -1,46 | 10 | 10 | |
| 21 | belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | 40,20 | 3,58 | 0,20 | 10 | 10,20 | |
| 22 | borcol | Loox | Jakovall Oh You Pretty Thing | Jenni Leino | LAW | 41,49 | 3,47 | 1,49 | 10 | 11,49 | |
| 23 | x-rotu | Pipsa | Pipsa | Marika Ruohonen | TSAU | 47,00 | 3,06 | 7,00 | 5 | 12,00 | |
| 24 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 42,43 | 3,39 | 2,43 | 10 | 12,43 | |
| 25 | belpag | Tara | Zannon Canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 42,61 | 3,38 | 2,61 | 10 | 12,61 | |
| 26 | shelam | Otto | Dalimattas Lille Peter | Anne Salo | RIIHI | 48,24 | 2,98 | 8,24 | 5 | 13,24 | |
| 27 | auskel | Ninni | Coshagh Arwen | Anni Järveläinen | TUUKK | 43,87 | 3,28 | 3,87 | 10 | 13,87 | |
| 28 | pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | 43,72 | 3,29 | 3,72 | 15 | 18,72 | |
| 29 | snauts | Ilpo | Mihan Hajuherne | Pentti Nenonen | RIMA | 34,18 | 4,21 | -5,82 | 20 | 20 | |
| 30 | pitcol | Isa | Peurakalloin Adalmiina | Mikael Petteri Viitaniemi | NPKH | 57,59 | 2,50 | 17,59 | 5 | 22,59 | |
| 31 | parcol | Arwen | Tireless Kisser's Arwen | Krista Rajala | VIRTA | 58,45 | 2,46 | 18,45 | 20 | 38,45 | |
| espves | Rasta | Concurrido Oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | HYL | ||||||
| pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | Tiia Rajaniemi | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | ||||||
| auskel | Plikka | Durante Didgeridoo | Lotta Vuorela | RIMA | HYL | ||||||
| lyhcol | Jesse | Calibra's F-f-f Falling | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Anne Savioja | HAU | HYL | ||||||
| mudi | Vili | Kilvan Hamvas Herceg | Satu Valtonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| auspai | Daa | Muddy Field's Dark As The Night | Juha Koskinen | JANKK | HYL | ||||||
| pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | TAKUT | HYL | ||||||
| belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | POIS | ||||||
| pitcol | Dinah | Misty Island Joy ´n Sorrow | Rea Räsänen | HSKH | POIS | ||||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Tero Mesiranta | YLÖKK | POIS | ||||||
| belpat | Oili | Rantavahdin Iitu Iltatähti | Paula Tolppanen | JAT | POIS | ||||||
| pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | POIS |